The 2026 FIFA World Cup is the biggest tournament in the event’s history, with 48 teams spread across 12 groups battling it out across the United States, Mexico, and Canada. Here is the complete schedule from the group stage through the final, with every kickoff time listed in US Eastern Time.
Tournament Format
This year’s World Cup expanded the field from 32 to 48 teams. Each of the 12 groups plays a three-match round robin, and the top two finishers from every group advance automatically. The eight best third-place teams also punch their tickets, bringing the round of 32 field to a full 32 teams. From there it is straight knockout football, with extra time and penalties used to break any deadlock.
Note: Time Zones
ET (Eastern Time)
GMT (Greenwich Mean Time)
CET (Central European Time)
MSK (Moscow Standard Time)
IST (Indian Standard Time)
JST (Japan Standard Time)
Group Stage
Sunday, June 21
| Match | ET | BST | CEST | MSK | IST | JST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain vs. Saudi Arabia | 12:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 7:00 PM | 9:30 PM | 1:00 AM (+1) |
| Belgium vs. Iran | 3:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 10:00 PM | 12:30 AM (+1) | 4:00 AM (+1) |
| Uruguay vs. Cape Verde | 6:00 PM | 12:00 AM (+1) | 1:00 AM (+1) | 1:00 AM (+1) | 3:30 AM (+1) | 7:00 AM (+1) |
| New Zealand vs. Egypt | 9:00 PM | 3:00 AM (+1) | 4:00 AM (+1) | 4:00 AM (+1) | 6:30 AM (+1) | 10:00 AM (+1) |
Monday, June 22
| Match | ET | BST | CEST | MSK | IST | JST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina vs. Austria | 1:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 8:00 PM | 10:30 PM | 2:00 AM (+1) |
| France vs. Iraq | 5:00 PM | 11:00 PM | 12:00 AM (+1) | 12:00 AM (+1) | 2:30 AM (+1) | 6:00 AM (+1) |
| Norway vs. Senegal | 8:00 PM | 2:00 AM (+1) | 3:00 AM (+1) | 3:00 AM (+1) | 5:30 AM (+1) | 9:00 AM (+1) |
| Jordan vs. Algeria | 11:00 PM | 5:00 AM (+1) | 6:00 AM (+1) | 6:00 AM (+1) | 8:30 AM (+1) | 12:00 PM (+1) |
Tuesday, June 23
| Match | ET | BST | CEST | MSK | IST | JST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal vs. Uzbekistan | 1:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 8:00 PM | 10:30 PM | 2:00 AM (+1) |
| England vs. Ghana | 4:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM | 11:00 PM | 1:30 AM (+1) | 5:00 AM (+1) |
| Panama vs. Croatia | 7:00 PM | 1:00 AM (+1) | 2:00 AM (+1) | 2:00 AM (+1) | 4:30 AM (+1) | 8:00 AM (+1) |
| Colombia vs. DR Congo | 10:00 PM | 4:00 AM (+1) | 5:00 AM (+1) | 5:00 AM (+1) | 7:30 AM (+1) | 11:00 AM (+1) |
Wednesday, June 24
| Match | ET | BST | CEST | MSK | IST | JST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Switzerland vs. Canada | 3:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 10:00 PM | 12:30 AM (+1) | 4:00 AM (+1) |
| Bosnia and Herzegovina vs. Qatar | 3:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 10:00 PM | 12:30 AM (+1) | 4:00 AM (+1) |
| Scotland vs. Brazil | 6:00 PM | 12:00 AM (+1) | 1:00 AM (+1) | 1:00 AM (+1) | 3:30 AM (+1) | 7:00 AM (+1) |
| Morocco vs. Haiti | 6:00 PM | 12:00 AM (+1) | 1:00 AM (+1) | 1:00 AM (+1) | 3:30 AM (+1) | 7:00 AM (+1) |
| Czechia vs. Mexico | 9:00 PM | 3:00 AM (+1) | 4:00 AM (+1) | 4:00 AM (+1) | 6:30 AM (+1) | 10:00 AM (+1) |
| South Africa vs. South Korea | 9:00 PM | 3:00 AM (+1) | 4:00 AM (+1) | 4:00 AM (+1) | 6:30 AM (+1) | 10:00 AM (+1) |
Thursday, June 25
| Match | ET | BST | CEST | MSK | IST | JST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ecuador vs. Germany | 4:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM | 11:00 PM | 1:30 AM (+1) | 5:00 AM (+1) |
| Curacao vs. Ivory Coast | 4:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM | 11:00 PM | 1:30 AM (+1) | 5:00 AM (+1) |
| Japan vs. Sweden | 7:00 PM | 1:00 AM (+1) | 2:00 AM (+1) | 2:00 AM (+1) | 4:30 AM (+1) | 8:00 AM (+1) |
| Tunisia vs. Netherlands | 7:00 PM | 1:00 AM (+1) | 2:00 AM (+1) | 2:00 AM (+1) | 4:30 AM (+1) | 8:00 AM (+1) |
| Turkiye vs. United States | 10:00 PM | 4:00 AM (+1) | 5:00 AM (+1) | 5:00 AM (+1) | 7:30 AM (+1) | 11:00 AM (+1) |
| Paraguay vs. Australia | 10:00 PM | 4:00 AM (+1) | 5:00 AM (+1) | 5:00 AM (+1) | 7:30 AM (+1) | 11:00 AM (+1) |
Friday, June 26
| Match | ET | BST | CEST | MSK | IST | JST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Norway vs. France | 3:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 10:00 PM | 12:30 AM (+1) | 4:00 AM (+1) |
| Senegal vs. Iraq | 3:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 10:00 PM | 12:30 AM (+1) | 4:00 AM (+1) |
| Cape Verde vs. Saudi Arabia | 8:00 PM | 2:00 AM (+1) | 3:00 AM (+1) | 3:00 AM (+1) | 5:30 AM (+1) | 9:00 AM (+1) |
| Uruguay vs. Spain | 8:00 PM | 2:00 AM (+1) | 3:00 AM (+1) | 3:00 AM (+1) | 5:30 AM (+1) | 9:00 AM (+1) |
| Egypt vs. Iran | 11:00 PM | 5:00 AM (+1) | 6:00 AM (+1) | 6:00 AM (+1) | 8:30 AM (+1) | 12:00 PM (+1) |
| New Zealand vs. Belgium | 11:00 PM | 5:00 AM (+1) | 6:00 AM (+1) | 6:00 AM (+1) | 8:30 AM (+1) | 12:00 PM (+1) |
Saturday, June 27
| Match | ET | BST | CEST | MSK | IST | JST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Panama vs. England | 5:00 PM | 11:00 PM | 12:00 AM (+1) | 12:00 AM (+1) | 2:30 AM (+1) | 6:00 AM (+1) |
| Croatia vs. Ghana | 5:00 PM | 11:00 PM | 12:00 AM (+1) | 12:00 AM (+1) | 2:30 AM (+1) | 6:00 AM (+1) |
| Colombia vs. Portugal | 7:30 PM | 1:30 AM (+1) | 2:30 AM (+1) | 2:30 AM (+1) | 5:00 AM (+1) | 8:30 AM (+1) |
| DR Congo vs. Uzbekistan | 7:30 PM | 1:30 AM (+1) | 2:30 AM (+1) | 2:30 AM (+1) | 5:00 AM (+1) | 8:30 AM (+1) |
| Algeria vs. Austria | 10:00 PM | 4:00 AM (+1) | 5:00 AM (+1) | 5:00 AM (+1) | 7:30 AM (+1) | 11:00 AM (+1) |
| Jordan vs. Argentina | 10:00 PM | 4:00 AM (+1) | 5:00 AM (+1) | 5:00 AM (+1) | 7:30 AM (+1) | 11:00 AM (+1) |
Round of 32
Sunday, June 28
| Match | ET | BST | CEST | MSK | IST | JST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Group A runners-up vs. Group B runners-up | 3:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 10:00 PM | 12:30 AM (+1) | 4:00 AM (+1) |
Monday, June 29
| Match | ET | BST | CEST | MSK | IST | JST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Group C winners vs. Group F runners-up | 1:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 8:00 PM | 10:30 PM | 2:00 AM (+1) |
| Group E winners vs. third place | 4:30 PM | 10:30 PM | 11:30 PM | 11:30 PM | 2:00 AM (+1) | 5:30 AM (+1) |
| Group F winners vs. Group C runners-up | 9:00 PM | 3:00 AM (+1) | 4:00 AM (+1) | 4:00 AM (+1) | 6:30 AM (+1) | 10:00 AM (+1) |
Tuesday, June 30
| Match | ET | BST | CEST | MSK | IST | JST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Group E runners-up vs. Group I runners-up | 1:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 8:00 PM | 10:30 PM | 2:00 AM (+1) |
| Group I winners vs. third place | 5:00 PM | 11:00 PM | 12:00 AM (+1) | 12:00 AM (+1) | 2:30 AM (+1) | 6:00 AM (+1) |
| Group A winners vs. third place | 9:00 PM | 3:00 AM (+1) | 4:00 AM (+1) | 4:00 AM (+1) | 6:30 AM (+1) | 10:00 AM (+1) |
Wednesday, July 1
| Match | ET | BST | CEST | MSK | IST | JST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Group L winners vs. third place | 12:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 7:00 PM | 9:30 PM | 1:00 AM (+1) |
| Group G winners vs. third place | 4:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM | 11:00 PM | 1:30 AM (+1) | 5:00 AM (+1) |
| Group D winners vs. third place | 8:00 PM | 2:00 AM (+1) | 3:00 AM (+1) | 3:00 AM (+1) | 5:30 AM (+1) | 9:00 AM (+1) |
Thursday, July 2
| Match | ET | BST | CEST | MSK | IST | JST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Group H winners vs. Group J runners-up | 3:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 10:00 PM | 12:30 AM (+1) | 4:00 AM (+1) |
| Group K runners-up vs. Group L runners-up | 7:00 PM | 1:00 AM (+1) | 2:00 AM (+1) | 2:00 AM (+1) | 4:30 AM (+1) | 8:00 AM (+1) |
| Group B winners vs. third place | 11:00 PM | 5:00 AM (+1) | 6:00 AM (+1) | 6:00 AM (+1) | 8:30 AM (+1) | 12:00 PM (+1) |
Friday, July 3
| Match | ET | BST | CEST | MSK | IST | JST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Group D runners-up vs. Group G runners-up | 2:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 9:00 PM | 11:30 PM | 3:00 AM (+1) |
| Group J winners vs. Group H runners-up | 6:00 PM | 12:00 AM (+1) | 1:00 AM (+1) | 1:00 AM (+1) | 3:30 AM (+1) | 7:00 AM (+1) |
| Group K winners vs. third place | 9:30 PM | 3:30 AM (+1) | 4:30 AM (+1) | 4:30 AM (+1) | 7:00 AM (+1) | 10:30 AM (+1) |
Round of 16
Saturday, July 4
| Match | ET | BST | CEST | MSK | IST | JST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Round of 16, Match 1 | 1:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 8:00 PM | 10:30 PM | 2:00 AM (+1) |
| Round of 16, Match 2 | 5:00 PM | 11:00 PM | 12:00 AM (+1) | 12:00 AM (+1) | 2:30 AM (+1) | 6:00 AM (+1) |
Sunday, July 5
| Match | ET | BST | CEST | MSK | IST | JST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Round of 16, Match 3 | 4:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM | 11:00 PM | 1:30 AM (+1) | 5:00 AM (+1) |
| Round of 16, Match 4 | 8:00 PM | 2:00 AM (+1) | 3:00 AM (+1) | 3:00 AM (+1) | 5:30 AM (+1) | 9:00 AM (+1) |
Monday, July 6
| Match | ET | BST | CEST | MSK | IST | JST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Round of 16, Match 5 | 3:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 10:00 PM | 12:30 AM (+1) | 4:00 AM (+1) |
| Round of 16, Match 6 | 5:00 PM | 11:00 PM | 12:00 AM (+1) | 12:00 AM (+1) | 2:30 AM (+1) | 6:00 AM (+1) |
Tuesday, July 7
| Match | ET | BST | CEST | MSK | IST | JST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Round of 16, Match 7 | 12:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 7:00 PM | 9:30 PM | 1:00 AM (+1) |
| Round of 16, Match 8 | 4:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM | 11:00 PM | 1:30 AM (+1) | 5:00 AM (+1) |
Quarterfinals
| Date | Match | ET | BST | CEST | MSK | IST | JST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu, July 9 | Quarterfinal 1 | 4:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM | 11:00 PM | 1:30 AM (+1) | 5:00 AM (+1) |
| Fri, July 10 | Quarterfinal 2 | 3:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 10:00 PM | 12:30 AM (+1) | 4:00 AM (+1) |
| Sat, July 11 | Quarterfinal 3 | 5:00 PM | 11:00 PM | 12:00 AM (+1) | 12:00 AM (+1) | 2:30 AM (+1) | 6:00 AM (+1) |
| Sat, July 11 | Quarterfinal 4 | 9:00 PM | 3:00 AM (+1) | 4:00 AM (+1) | 4:00 AM (+1) | 6:30 AM (+1) | 10:00 AM (+1) |
Semifinals, Third-Place Game, and Final
| Date | Match | ET | BST | CEST | MSK | IST | JST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue, July 14 | Semifinal 1 | 3:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 10:00 PM | 12:30 AM (+1) | 4:00 AM (+1) |
| Wed, July 15 | Semifinal 2 | 3:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 10:00 PM | 12:30 AM (+1) | 4:00 AM (+1) |
| Sat, July 18 | Third-place playoff | 5:00 PM | 11:00 PM | 12:00 AM (+1) | 12:00 AM (+1) | 2:30 AM (+1) | 6:00 AM (+1) |
| Sun, July 19 | Final | 3:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 10:00 PM | 12:30 AM (+1) | 4:00 AM (+1) |
Bookmark this page so you always know exactly when to watch, no matter which continent you’re tuning in from. Check back for live score updates and match reports right here on GamerUrge as the road to the July 19 final continues.











